Hauptrunde
Rang | Spieler | P | GP | Nummer | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 16 | 37 | 9 | 20 | 6 |
2 | ![]() | 25 | 14 | 11 | 13 | 12 | 4 |
3 | ![]() | 23 | 16 | 88 | 10 | 13 | 36 |
4 | ![]() | 19 | 10 | 91 | 12 | 7 | 64 |
5 | ![]() | 14 | 10 | 97 | 6 | 8 | 64 |
6 | ![]() | 13 | 15 | 18 | 4 | 9 | 4 |
7 | ![]() | 13 | 9 | 27 | 5 | 8 | 6 |
8 | ![]() | 12 | 14 | 83 | 5 | 7 | 10 |
9 | ![]() | 10 | 11 | 9 | 0 | 10 | 18 |
10 | ![]() | 9 | 16 | 4 | 4 | 5 | 6 |
11 | ![]() | 9 | 15 | 12 | 4 | 5 | 6 |
12 | ![]() | 7 | 10 | 8 | 4 | 3 | 0 |
13 | ![]() | 7 | 7 | 14 | 0 | 7 | 8 |
14 | ![]() | 7 | 11 | 69 | 0 | 7 | 6 |
15 | ![]() | 6 | 9 | 89 | 3 | 3 | 0 |
16 | ![]() | 6 | 11 | 96 | 3 | 3 | 6 |
17 | ![]() | 4 | 13 | 72 | 2 | 2 | 4 |
18 | ![]() | 2 | 15 | 10 | 0 | 2 | 6 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 13 | 84 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 8 | 93 | 0 | 0 | 0 |
Playoff
Rang | Spieler | P | GP | Nummer | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 4 | 37 | 0 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 4 | 88 | 1 | 2 | 16 |
3 | ![]() | 2 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 4 | 97 | 2 | 0 | 10 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 |
6 | ![]() | 1 | 4 | 27 | 1 | 0 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 4 | 69 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 4 | 72 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 4 | 83 | 0 | 1 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 4 | 89 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 4 | 91 | 1 | 0 | 16 |
12 | ![]() | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 |
13 | ![]() | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 |
15 | ![]() | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 4 |
17 | ![]() | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 4 | 84 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 8 |