Hauptrunde
Rang | Spieler | Nummer | GP | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 14 | 25 | 13 | 12 | 4 |
2 | ![]() | 88 | 16 | 23 | 10 | 13 | 36 |
3 | ![]() | 91 | 10 | 19 | 12 | 7 | 64 |
4 | ![]() | 90 | 10 | 14 | 6 | 8 | 64 |
5 | ![]() | 18 | 15 | 13 | 4 | 9 | 4 |
6 | ![]() | 27 | 9 | 13 | 5 | 8 | 6 |
7 | ![]() | 83 | 14 | 12 | 5 | 7 | 10 |
8 | ![]() | 9 | 11 | 10 | 0 | 10 | 18 |
9 | ![]() | 4 | 16 | 9 | 4 | 5 | 6 |
10 | ![]() | 12 | 15 | 9 | 4 | 5 | 6 |
11 | ![]() | 8 | 10 | 7 | 4 | 3 | 0 |
12 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 7 | 8 |
13 | ![]() | 69 | 11 | 7 | 0 | 7 | 6 |
14 | ![]() | 89 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 |
15 | ![]() | 96 | 11 | 6 | 3 | 3 | 6 |
16 | ![]() | 72 | 13 | 4 | 2 | 2 | 4 |
17 | ![]() | 10 | 15 | 2 | 0 | 2 | 6 |
18 | ![]() | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
19 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 84 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() ![]() | 93 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff
Rang | Spieler | Nummer | GP | P | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 88 | 4 | 3 | 1 | 2 | 16 |
2 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 90 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 |
4 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | ![]() | 27 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | ![]() | 69 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 72 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 83 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 89 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 91 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 |
11 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | ![]() | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 84 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |