Scorer 26/27
| # | Spieler | SP | P | T | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Engel | 5 | 13 | 5 | 8 | 10 |
| 2 | Martin Hagemeister | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Dennis Ladigan | 4 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 4 | Tobias Jakob | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 5 | Christof Hradek | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 6 | Johannes Hipetinger | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 |
| 7 | Sebastian Stanik | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 8 | Fabio Greimel | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 9 | Sebastian Weiß | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | Sebastian Mair unter den Eggen | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 11 | Korbinian Schneider | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 12 | Thomas Rott | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | Alexander Imiolek | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Daniel Schmidt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Niclas Hundseder | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Sebastian Beer | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 17 | Felix Thalhammer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Georg Biller | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Josef Huber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Leopold Weinzierl | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sebastian Breuer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tim Ludwig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















