Tabelle
| # | Team | Sp. | S | OT-S | OT-N | N | Tore | GT | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Gebensbach | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 |
| 2 | EHC Waldkraiburg "Die Löwen" 1b | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 9 |
| 3 | EV Aich | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 8 |
| 4 | Eisbach Warriors München | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 23 | 24 | -1 | 8 |
| 5 | SC Eintracht Freising | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 8 |
| 6 | ESV Dachau Woodpeckers | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 5 |
| 7 | ESC Dorfen 1b | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 5 |
| 8 | DEC Frillensee Inzell | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 9 | EV Berchtesgaden | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 | 1 |








