Kommendes Spiel
Vergangenes Spiel
NEWS

DAS NÄCHSTE SPIEL DER LÖWEN
EHC Klostersee
EHC WaldkraiburgBayernliga 26/27 Vorrunde · 26/27
Zum Matchcenter
EHC Klostersee
EHC WaldkraiburgBayernliga 26/27 Vorrunde · 26/27
Zum Matchcenter
HC Landsberg1
EHC Waldkraiburg10Bayernliga 26/27 Vorrunde · 26/27
(0:3,1:4,0:3)
Zum Matchcenter
Nico Vogl18 P · 11 T · 7 A
Santeri Ovaska11 P · 6 T · 5 A
Jakub Šrámek10 P · 5 T · 5 A
Mikko Haaparanta20 Min.
Nico Vogl14 Min.Alex Ahrends2026-11-02T07:07:23+01:00November 2, 2026|
Alex Ahrends2026-10-28T06:15:44+01:00Oktober 29, 2026|
Alex Ahrends2026-10-26T06:29:18+01:00Oktober 26, 2026|
Alex Ahrends2026-10-26T06:34:10+01:00Oktober 24, 2026|
| # | Team | Sp. | S | OT-S | OT-N | N | Tore | GT | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERSC Amberg | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 48 | 29 | 19 | 19 |
| 2 | EHC Klostersee | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 36 | 23 | 13 | 19 |
| 3 | ESC Kempten | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 41 | 35 | 6 | 19 |
| 4 | EHC Waldkraiburg „Die Löwen“ | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 47 | 22 | 25 | 18 |
| 5 | TEV Miesbach | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 34 | 24 | 10 | 17 |
| 6 | EHC Königsbrunn | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 33 | 29 | 4 | 16 |
| 7 | VfE Ulm/Neu-Ulm | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 39 | 34 | 5 | 13 |
| 8 | ESV Buchloe | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 40 | 44 | -4 | 13 |
| 9 | ERV Schweinfurt | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35 | 33 | 2 | 12 |
| 10 | ESC River Rats Geretsried | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 27 | 32 | -5 | 12 |
| 11 | Peißenberg Miners | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 37 | 43 | -6 | 12 |
| 12 | EV Dingolfing Isar Rats | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 24 | 10 | 11 |
| 13 | HC Landsberg Riverkings | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 32 | 44 | -12 | 11 |
| 14 | ESV Burgau 2000 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 27 | 41 | -14 | 7 |
| 15 | EA im TSV Schongau | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 23 | 47 | -24 | 5 |
| 16 | ESC Dorfen | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 21 | 50 | -29 | 3 |
EHC Klostersee
EHC WaldkraiburgBayernliga 26/27 Vorrunde · 26/27
Zum Matchcenter
HC Landsberg1
EHC Waldkraiburg10Bayernliga 26/27 Vorrunde · 26/27
(0:3,1:4,0:3)
Zum Matchcenter Tabelle
# Team Sp. S OT-S OT-N N Tore GT Diff. Pkt. 1
ERSC Amberg9 5 2 0 2 48 29 19 19 2
EHC Klostersee9 6 0 1 2 36 23 13 19 3
ESC Kempten9 6 0 1 2 41 35 6 19 4
EHC Waldkraiburg „Die Löwen“9 6 0 0 3 47 22 25 18 5
TEV Miesbach8 5 1 0 2 34 24 10 17 6
EHC Königsbrunn9 4 2 0 3 33 29 4 16 7
VfE Ulm/Neu-Ulm9 4 0 1 4 39 34 5 13 8
ESV Buchloe9 4 0 1 4 40 44 -4 13 9
ERV Schweinfurt8 4 0 0 4 35 33 2 12 10
ESC River Rats Geretsried9 3 0 3 3 27 32 -5 12 11
Peißenberg Miners9 3 1 1 4 37 43 -6 12 12
EV Dingolfing Isar Rats6 3 1 0 2 34 24 10 11 13
HC Landsberg Riverkings9 3 0 2 4 32 44 -12 11 14
ESV Burgau 20009 1 2 0 6 27 41 -14 7 15
EA im TSV Schongau9 0 2 1 6 23 47 -24 5 16
ESC Dorfen8 1 0 0 7 21 50 -29 3
Alex Ahrends2026-11-02T07:07:23+01:00November 2, 2026|
Alex Ahrends2026-10-28T06:15:44+01:00Oktober 29, 2026|
Alex Ahrends2026-10-26T06:29:18+01:00Oktober 26, 2026|
