Kommendes Spiel
Vergangenes Spiel
NEWS

DAS NÄCHSTE SPIEL DER LÖWEN
ESC Geretsried
EHC WaldkraiburgBayernliga 26/27 Vorrunde · 26/27
Zum Matchcenter
ESC Geretsried
EHC WaldkraiburgBayernliga 26/27 Vorrunde · 26/27
Zum Matchcenter
EHC Waldkraiburg7
TSV Peißenberg1Bayernliga 26/27 Vorrunde · 26/27
(0:0,5:0,2:1)
Zum Matchcenter
Nico Vogl25 P · 12 T · 13 A
Jakub Šrámek17 P · 11 T · 6 A
Santeri Ovaska14 P · 8 T · 6 A
Mikko Haaparanta20 Min.
Nico Vogl14 Min.Alex Ahrends2026-11-09T00:12:22+01:00November 9, 2026|
Alex Ahrends2026-11-08T12:52:21+01:00November 8, 2026|
Alex Ahrends2026-11-06T06:07:05+01:00November 6, 2026|
Alex Ahrends2026-11-02T07:07:23+01:00November 2, 2026|
| # | Team | Sp. | S | OT-S | OT-N | N | Tore | GT | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERSC Amberg | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 54 | 32 | 22 | 25 |
| 2 | EHC Waldkraiburg „Die Löwen“ | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 59 | 26 | 33 | 24 |
| 3 | TEV Miesbach | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 43 | 30 | 13 | 23 |
| 4 | EHC Klostersee | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 44 | 30 | 14 | 22 |
| 5 | ESC Kempten | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 48 | 42 | 6 | 22 |
| 6 | EHC Königsbrunn | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 30 | 10 | 19 |
| 7 | ERV Schweinfurt | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 45 | 39 | 6 | 15 |
| 8 | Peißenberg Miners | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 43 | 54 | -11 | 15 |
| 9 | EV Dingolfing Isar Rats | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 38 | 29 | 9 | 13 |
| 10 | VfE Ulm/Neu-Ulm | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 41 | 43 | -2 | 13 |
| 11 | ESV Buchloe | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 48 | 54 | -6 | 13 |
| 12 | ESC River Rats Geretsried | 11 | 3 | 0 | 3 | 5 | 30 | 39 | -9 | 12 |
| 13 | HC Landsberg Riverkings | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 33 | 46 | -13 | 12 |
| 14 | EA im TSV Schongau | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 26 | 49 | -23 | 8 |
| 15 | ESV Burgau 2000 | 11 | 1 | 2 | 0 | 8 | 32 | 57 | -25 | 7 |
| 16 | ESC Dorfen | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 30 | 54 | -24 | 6 |
ESC Geretsried
EHC WaldkraiburgBayernliga 26/27 Vorrunde · 26/27
Zum Matchcenter
EHC Waldkraiburg7
TSV Peißenberg1Bayernliga 26/27 Vorrunde · 26/27
(0:0,5:0,2:1)
Zum Matchcenter Tabelle
# Team Sp. S OT-S OT-N N Tore GT Diff. Pkt. 1
ERSC Amberg11 7 2 0 2 54 32 22 25 2
EHC Waldkraiburg „Die Löwen“11 8 0 0 3 59 26 33 24 3
TEV Miesbach10 7 1 0 2 43 30 13 23 4
EHC Klostersee11 7 0 1 3 44 30 14 22 5
ESC Kempten11 7 0 1 3 48 42 6 22 6
EHC Königsbrunn10 5 2 0 3 40 30 10 19 7
ERV Schweinfurt10 5 0 0 5 45 39 6 15 8
Peißenberg Miners11 4 1 1 5 43 54 -11 15 9
EV Dingolfing Isar Rats8 3 2 0 3 38 29 9 13 10
VfE Ulm/Neu-Ulm11 4 0 1 6 41 43 -2 13 11
ESV Buchloe11 4 0 1 6 48 54 -6 13 12
ESC River Rats Geretsried11 3 0 3 5 30 39 -9 12 13
HC Landsberg Riverkings10 3 0 3 4 33 46 -13 12 14
EA im TSV Schongau10 1 2 1 6 26 49 -23 8 15
ESV Burgau 200011 1 2 0 8 32 57 -25 7 16
ESC Dorfen9 2 0 0 7 30 54 -24 6
Alex Ahrends2026-11-09T00:12:22+01:00November 9, 2026|
Alex Ahrends2026-11-08T12:52:21+01:00November 8, 2026|
Alex Ahrends2026-11-06T06:07:05+01:00November 6, 2026|
