Kommendes Spiel
Vergangenes Spiel
NEWS

DAS NÄCHSTE SPIEL DER LÖWEN
EHC Waldkraiburg
TSV PeißenbergBayernliga 26/27 Vorrunde · 26/27
Zum Matchcenter
EHC Waldkraiburg
TSV PeißenbergBayernliga 26/27 Vorrunde · 26/27
Zum Matchcenter
EHC Klostersee3
EHC Waldkraiburg5Bayernliga 26/27 Vorrunde · 26/27
(1:2,1:0,1:3)
Zum Matchcenter
Nico Vogl23 P · 11 T · 12 A
Jakub Šrámek14 P · 9 T · 5 A
Santeri Ovaska13 P · 7 T · 6 A
Mikko Haaparanta20 Min.
Nico Vogl14 Min.Alex Ahrends2026-11-06T06:07:05+01:00November 6, 2026|
Alex Ahrends2026-11-02T07:07:23+01:00November 2, 2026|
Alex Ahrends2026-10-28T06:15:44+01:00Oktober 29, 2026|
Alex Ahrends2026-10-26T06:29:18+01:00Oktober 26, 2026|
| # | Team | Sp. | S | OT-S | OT-N | N | Tore | GT | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERSC Amberg | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 50 | 30 | 20 | 22 |
| 2 | EHC Waldkraiburg „Die Löwen“ | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 52 | 25 | 27 | 21 |
| 3 | TEV Miesbach | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 37 | 26 | 11 | 20 |
| 4 | EHC Klostersee | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 39 | 28 | 11 | 19 |
| 5 | EHC Königsbrunn | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | 30 | 10 | 19 |
| 6 | ESC Kempten | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 43 | 38 | 5 | 19 |
| 7 | ERV Schweinfurt | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 41 | 33 | 8 | 15 |
| 8 | Peißenberg Miners | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 42 | 47 | -5 | 15 |
| 9 | EV Dingolfing Isar Rats | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 36 | 25 | 11 | 13 |
| 10 | VfE Ulm/Neu-Ulm | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 39 | 40 | -1 | 13 |
| 11 | ESV Buchloe | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 44 | 49 | -5 | 13 |
| 12 | ESC River Rats Geretsried | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 28 | 34 | -6 | 12 |
| 13 | HC Landsberg Riverkings | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 33 | 46 | -13 | 12 |
| 14 | ESV Burgau 2000 | 10 | 1 | 2 | 0 | 7 | 28 | 48 | -20 | 7 |
| 15 | EA im TSV Schongau | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 23 | 47 | -24 | 5 |
| 16 | ESC Dorfen | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 21 | 50 | -29 | 3 |
EHC Waldkraiburg
TSV PeißenbergBayernliga 26/27 Vorrunde · 26/27
Zum Matchcenter
EHC Klostersee3
EHC Waldkraiburg5Bayernliga 26/27 Vorrunde · 26/27
(1:2,1:0,1:3)
Zum Matchcenter Tabelle
# Team Sp. S OT-S OT-N N Tore GT Diff. Pkt. 1
ERSC Amberg10 6 2 0 2 50 30 20 22 2
EHC Waldkraiburg „Die Löwen“10 7 0 0 3 52 25 27 21 3
TEV Miesbach9 6 1 0 2 37 26 11 20 4
EHC Klostersee10 6 0 1 3 39 28 11 19 5
EHC Königsbrunn10 5 2 0 3 40 30 10 19 6
ESC Kempten10 6 0 1 3 43 38 5 19 7
ERV Schweinfurt9 5 0 0 4 41 33 8 15 8
Peißenberg Miners10 4 1 1 4 42 47 -5 15 9
EV Dingolfing Isar Rats7 3 2 0 2 36 25 11 13 10
VfE Ulm/Neu-Ulm10 4 0 1 5 39 40 -1 13 11
ESV Buchloe10 4 0 1 5 44 49 -5 13 12
ESC River Rats Geretsried10 3 0 3 4 28 34 -6 12 13
HC Landsberg Riverkings10 3 0 3 4 33 46 -13 12 14
ESV Burgau 200010 1 2 0 7 28 48 -20 7 15
EA im TSV Schongau9 0 2 1 6 23 47 -24 5 16
ESC Dorfen8 1 0 0 7 21 50 -29 3
Alex Ahrends2026-11-06T06:07:05+01:00November 6, 2026|
Alex Ahrends2026-11-02T07:07:23+01:00November 2, 2026|
Alex Ahrends2026-10-28T06:15:44+01:00Oktober 29, 2026|
