Beendet

EHC Waldkraiburg 1b
7
ESV Dachau Woodpeckers
523.10.2026 · 19:00 Uhr · Waldkraiburg - Raiffeisen Arena
Drittelergebnisse
1. Drittel 3:22. Drittel 2:13. Drittel 2:2
Tore
- 1. · 10:40Marko BABIC
- 1. · 11:09Christof HRADEK · assist: Florian ENGEL
- 1. · 14:31Tobias JAKOB · assist: Johannes HIPETINGER · assist: Dennis LADIGAN
- 1. · 14:46Martin HAGEMEISTER · assist: Alexander IMIOLEK · assist: Sebastian WEIß
- 1. · 18:09Marko BABIC · assist: Leon LUTSCHNIKOV · assist: Marco WEEH
- 2. · 22:50Sebastian STANIK · assist: Christof HRADEK · assist: Sebastian MAIR UNTER DER EGGEN
- 2. · 27:54Justin BACHMANN · assist: Robert GEBHARDT
- 2. · 37:34Martin HAGEMEISTER · assist: Johannes HIPETINGER · assist: Sebastian WEIß
- 3. · 49:43Martin HAGEMEISTER · assist: Fabio GREIMEL · assist: Florian ENGEL
- 3. · 51:43Dustin KOGLER · assist: Marco WEEH · assist: Robert NEUBAUER
- 3. · 58:50Dennis LADIGAN · assist: Tobias JAKOB · assist: Korbinian SCHNEIDER
- 3. · 59:37Marko BABIC · assist: Robert NEUBAUER · assist: Robert GEBHARDT
Strafen
- 1. · 08:20Maximilian ERBER Min. ·
- 1. · 08:20Maximilian ERBER Min. ·
- 1. · 17:30Sebastian STANIK Min. ·
- 2. · 25:15Sebastian STANIK Min. ·
- 2. · 33:32Felix GRAD Min. ·
- 2. · 36:47Ota REHAK Min. ·
- 3. · 50:44Sebastian STANIK Min. ·
- 3. · 55:06Thomas ROTT Min. ·
Aufstellungen
EHC Waldkraiburg 1b
| # | Spieler | Pos. | Einsatz |
|---|---|---|---|
| 3 | Leopold WEINZIERL | LD | Reihe 3 |
| 8 | Dennis LADIGAN | RF | Reihe 1 |
| 10 | Alexander IMIOLEK | LD | Reihe 2 |
| 11 | Sebastian MAIR UNTER DER EGGEN | RF | Reihe 3 |
| 12 | Sebastian BEER | LD | Reihe 1 |
| 13 | Florian ENGEL | C | Reihe 2 |
| 15 | Christof HRADEK | C | Reihe 3 |
| 18 | Sebastian WEIß | RD | Reihe 2 |
| 20 | Thomas ROTT | RD | Reihe 3 |
| 27 | Georg BILLER | RD | Reihe 4 |
| 69 | Felix THALHAMMER | LD | Reihe 4 |
| 71 | Sebastian STANIK | LF | Reihe 3 |
| 72 | Niclas HUNDSEDER | RF | Reihe 4 |
| 83 | Fabio GREIMEL | LF | Reihe 2 |
| 85 | Sebastian BREUER | LF | Reihe 4 |
| 88 | Tobias JAKOB | C | Reihe 1 |
| 91 | Martin HAGEMEISTER | RF | Reihe 2 |
| 96 | Korbinian SCHNEIDER | RD | Reihe 1 |
| 97 | Johannes HIPETINGER | LF | Reihe 1 |
| 84 | Timo GREIMEL | G | Torhüter |
| 22 | Paula WEBER | G | Torhüter |
ESV Dachau Woodpeckers
| # | Spieler | Pos. | Einsatz |
|---|---|---|---|
| 7 | Ota REHAK | LD | Reihe 1 |
| 13 | Robert NEUBAUER | RF | Reihe 1 |
| 14 | Maximilian ERBER | RD | Reihe 3 |
| 16 | Robert GEBHARDT | LF | Reihe 2 |
| 17 | Maximilian KRONSCHNABL | LF | Reihe 3 |
| 18 | Justin BACHMANN | LD | Reihe 2 |
| 19 | Marko BABIC | LF | Reihe 1 |
| 67 | Rick GEBHARDT | C | Reihe 3 |
| 69 | Leon LUTSCHNIKOV | C | Reihe 1 |
| 70 | Michael SCHMIDBAUER | RD | Reihe 2 |
| 77 | Felix GRAD | RD | Reihe 1 |
| 88 | Wassilij GUFT-SOKOLOV | C | Reihe 2 |
| 94 | Kevin MARAUN | RF | Reihe 2 |
| 97 | Dustin KOGLER | RF | Reihe 3 |
| 98 | Marco WEEH | LD | Reihe 3 |
| 33 | Severin CESAK | G | Torhüter |
| 22 | Dominik KOHL | G | Torhüter |
Spielerstatistik
EHC Waldkraiburg 1b
| Spieler | T | A | P | Min. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|
| Leopold WEINZIERL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis LADIGAN | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Alexander IMIOLEK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sebastian MAIR UNTER DER EGGEN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sebastian BEER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florian ENGEL | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Christof HRADEK | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sebastian WEIß | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Thomas ROTT | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Georg BILLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix THALHAMMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian STANIK | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Niclas HUNDSEDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabio GREIMEL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sebastian BREUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobias JAKOB | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Martin HAGEMEISTER | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Korbinian SCHNEIDER | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Johannes HIPETINGER | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Timo GREIMEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paula WEBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESV Dachau Woodpeckers
| Spieler | T | A | P | Min. | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|
| Ota REHAK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Robert NEUBAUER | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Maximilian ERBER | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Robert GEBHARDT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Maximilian KRONSCHNABL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin BACHMANN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marko BABIC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Rick GEBHARDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leon LUTSCHNIKOV | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Michael SCHMIDBAUER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix GRAD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wassilij GUFT-SOKOLOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin MARAUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dustin KOGLER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marco WEEH | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Severin CESAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik KOHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teamstatistik
| EHC Waldkraiburg 1b | Statistik | ESV Dachau Woodpeckers |
|---|---|---|
| 0 | Schüsse aufs Tor | 0 |
| 4 | Powerplays | 4 |
| 2 | Powerplay-Tore | 2 |
| 8 | Strafminuten | 8 |
| 0 | Gewonnene Bullys | 0 |