Tabelle
| # | Team | Sp. | S | OT-S | OT-N | N | Tore | GT | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EV Dingolfing Isarrats | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 41 | 52 | -11 | 9 |
| 2 | SG ESV Dachau / Wanderers Germering II | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 6 |
| 3 | EHC Waldkraiburg "Die Löwen" | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31 | 17 | 14 | 6 |
| 4 | EV Moosburg II | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 3 |
| 5 | EHC Straubing II | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 |
| 6 | ERC Regen | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 35 | -12 | 0 |





