Pos. | Mannschaft | SP | S | OTS | OTN | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MEKJ München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SG ESV Dachau Woodpeckers / EV Fürstenfeldbruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SG TSV Erding 1862 II / TSV 1863 Trostberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Mannschaft | SP | S | OTS | OTN | N | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MEKJ München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SG ESV Dachau Woodpeckers / EV Fürstenfeldbruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SG TSV Erding 1862 II / TSV 1863 Trostberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.