Scorer 26/27
| # | Spieler | SP | P | T | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Vogl | 11 | 28 | 13 | 15 | 14 |
| 2 | Jakub Šrámek | 11 | 19 | 12 | 7 | 6 |
| 3 | Santeri Ovaska | 11 | 16 | 9 | 7 | 4 |
| 4 | Andris Dzerins | 11 | 16 | 4 | 12 | 2 |
| 5 | Mikko Haaparanta | 11 | 13 | 5 | 8 | 20 |
| 6 | Bartek Bison | 11 | 12 | 2 | 10 | 4 |
| 7 | Martin Kokeš | 11 | 11 | 0 | 11 | 8 |
| 8 | Patrik FORSBERG | 10 | 10 | 3 | 7 | 14 |
| 9 | Leon Decker | 11 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 10 | Matej Houdek | 11 | 9 | 1 | 8 | 4 |
| 11 | Florian Maierhofer | 9 | 8 | 2 | 6 | 4 |
| 12 | Philipp Lode | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 13 | Max Cejka | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 14 | Felix Lode | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | Patrick Zimmermann | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 16 | Rene Mertz | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 17 | Lennox STEIN | 4 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| 18 | Tim Ludwig | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 19 | Jakub Revaj | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Magnus HOBELSBERGER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Paul Hipetinger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Philip Kaer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















