BEV Playoffs 17/18
Rang | Spieler | P | GP | Nummer | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 7 | 17 | 1 | 5 | 4 |
2 | ![]() | 5 | 7 | 28 | 1 | 4 | 4 |
3 | ![]() | 4 | 7 | 11 | 0 | 4 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 7 | 13 | 0 | 4 | 2 |
5 | ![]() | 3 | 7 | 21 | 0 | 3 | 10 |
6 | ![]() | 1 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 7 | 15 | 0 | 1 | 4 |
8 | ![]() | 1 | 7 | 20 | 1 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 1 | 4 | 68 | 0 | 1 | 2 |
10 | ![]() | 1 | 4 | 88 | 1 | 0 | 2 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 |
12 | ![]() | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 4 |
13 | ![]() | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 3 | 53 | 0 | 0 | 2 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 7 | 96 | 0 | 0 | 6 |
21 | ![]() | 0 | 5 | 98 | 0 | 0 | 0 |
Zwischenrunde 17/18
Rang | Spieler | P | GP | Nummer | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 8 | 21 | 5 | 8 | 0 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 28 | 5 | 7 | 6 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 17 | 4 | 4 | 2 |
4 | ![]() | 7 | 10 | 88 | 3 | 4 | 4 |
5 | ![]() | 6 | 10 | 11 | 1 | 5 | 4 |
6 | ![]() | 6 | 10 | 13 | 0 | 6 | 8 |
7 | ![]() | 6 | 10 | 15 | 4 | 2 | 16 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 48 | 1 | 5 | 0 |
9 | ![]() | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 | 4 |
10 | ![]() | 4 | 10 | 12 | 0 | 4 | 18 |
11 | ![]() | 3 | 10 | 20 | 1 | 2 | 2 |
12 | ![]() | 2 | 10 | 96 | 0 | 2 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 10 | 68 | 0 | 1 | 4 |
14 | ![]() | 1 | 9 | 98 | 1 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 6 |
16 | ![]() | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 10 | 31 | 0 | 0 | 2 |
19 | ![]() | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 3 | 53 | 0 | 0 | 2 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Hauptrunde 17/18
Rang | Spieler | P | GP | Nummer | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 31 | 17 | 19 | 16 | 16 |
2 | ![]() | 22 | 26 | 21 | 10 | 12 | 38 |
3 | ![]() | 19 | 30 | 28 | 9 | 10 | 14 |
4 | ![]() | 17 | 25 | 10 | 6 | 11 | 32 |
5 | ![]() | 12 | 30 | 15 | 5 | 7 | 26 |
6 | ![]() | 10 | 32 | 11 | 3 | 7 | 20 |
7 | ![]() | 9 | 30 | 96 | 2 | 7 | 22 |
8 | ![]() | 8 | 21 | 13 | 0 | 8 | 34 |
9 | ![]() | 7 | 8 | 48 | 3 | 4 | 0 |
10 | ![]() | 5 | 26 | 11 | 0 | 5 | 6 |
11 | ![]() | 5 | 31 | 68 | 3 | 2 | 10 |
12 | ![]() | 4 | 29 | 88 | 1 | 3 | 18 |
13 | ![]() | 3 | 27 | 20 | 0 | 3 | 8 |
14 | ![]() | 2 | 20 | 12 | 0 | 2 | 28 |
15 | ![]() | 1 | 29 | 14 | 0 | 1 | 8 |
16 | ![]() | 1 | 30 | 31 | 0 | 1 | 2 |
17 | ![]() | 1 | 12 | 98 | 0 | 1 | 4 |
18 | ![]() | 0 | 26 | 17 | 0 | 0 | 4 |
19 | ![]() | 0 | 31 | 40 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 10 | 75 | 0 | 0 | 2 |