Hauptrunde 18/19
| Rang | Spieler | Nummer | GP | P | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Vogl „C“ | 88 | 31 | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 2 | Tobias Thalhammer | 4 | 32 | 5 | 1 | 4 | 36 |
| 3 | Philipp Seifert | 96 | 26 | 4 | 0 | 4 | 20 |
| 4 | Thomas Rott | 20 | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Leon Decker | 34 | 16 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| 6 | Patrick Zimmermann | 98 | 28 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 7 | Josef Huber | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Daniel Schmidt | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tim Ludwig | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Oberligaverzahnungsrunde 18/19
| Rang | Spieler | Nummer | GP | P | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christof Hradek | 15 | 17 | 22 | 7 | 15 | 18 |
| 2 | Bobby Chaumont | 22 | 17 | 21 | 11 | 10 | 12 |
| 3 | Michail Guft-Sokolov | 13 | 16 | 15 | 4 | 11 | 14 |
| 4 | Nico Vogl „C“ | 88 | 14 | 15 | 9 | 6 | 8 |
| 5 | Povilas Verenis | 8 | 17 | 14 | 8 | 6 | 12 |
| 6 | Michael Rimbeck | 89 | 13 | 14 | 6 | 8 | 26 |
| 7 | Daniel Hämmerle | 28 | 15 | 9 | 2 | 7 | 10 |
| 8 | Philipp Seifert | 96 | 17 | 9 | 1 | 8 | 22 |
| 9 | Tobias Thalhammer | 4 | 16 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 10 | Thomas Rott | 20 | 13 | 5 | 0 | 5 | 8 |
| 11 | Leon Decker | 34 | 17 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | Daniel Schmidt | 17 | 15 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 13 | Dennis Ladigan | 75 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Felix Lode | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Damian Martin | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Korbinian Sertl | 31 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Alexander Imiolek | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Josef Huber | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 19 | Tim Ludwig | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 20 | Lucas Wimmer | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kevin Yeingst | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Christoph Lode | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kirils Galoha | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Petr Gulda | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Patrick Zimmermann | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |























