| Pos. | Mannschaft | SP | S | OTS | OTN | N | P | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Königsbrunn | 30 | 21 | 1 | 3 | 5 | 68 | 136 | 90 | 46 |
| 2 | Schweinfurt | 30 | 20 | 2 | 0 | 8 | 64 | 162 | 105 | 57 |
| 3 | Kempten | 30 | 15 | 5 | 2 | 8 | 57 | 139 | 110 | 29 |
| 4 | Landsberg | 30 | 17 | 2 | 2 | 9 | 57 | 128 | 99 | 29 |
| 5 | Klostersee | 30 | 15 | 3 | 4 | 8 | 55 | 134 | 98 | 36 |
| 6 | Dingolfing | 30 | 16 | 2 | 2 | 10 | 54 | 149 | 108 | 41 |
| 7 | Miesbach | 30 | 14 | 3 | 3 | 10 | 51 | 114 | 99 | 15 |
| 8 | Waldkraiburg | 30 | 14 | 3 | 2 | 11 | 50 | 141 | 98 | 43 |
| 9 | Peißenberg | 30 | 14 | 2 | 1 | 13 | 47 | 129 | 113 | 16 |
| 10 | Ulm/Neu-Ulm | 30 | 13 | 2 | 3 | 12 | 46 | 123 | 105 | 18 |
| 11 | Schongau | 30 | 13 | 1 | 1 | 15 | 42 | 109 | 124 | -15 |
| 12 | Buchloe | 30 | 11 | 2 | 2 | 15 | 39 | 96 | 113 | -17 |
| 13 | Geretsried | 30 | 10 | 2 | 4 | 14 | 38 | 113 | 132 | -19 |
| 14 | Pfaffenhofen | 30 | 5 | 1 | 2 | 22 | 19 | 98 | 172 | -74 |
| 15 | Amberg | 30 | 5 | 1 | 0 | 24 | 17 | 90 | 171 | -81 |
| 16 | Burgau | 30 | 4 | 1 | 2 | 23 | 16 | 95 | 219 | -124 |















