| Pos. | Mannschaft | SP | S | OTS | OTN | N | P | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Königsbrunn | 15 | 13 | 0 | 1 | 1 | 40 | 74 | 41 | 33 |
| 2 | Miesbach | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 36 | 67 | 34 | 33 |
| 3 | Schweinfurt | 15 | 11 | 1 | 0 | 3 | 35 | 92 | 54 | 38 |
| 4 | Ulm/Neu-Ulm | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 30 | 75 | 43 | 32 |
| 5 | Klostersee | 15 | 8 | 0 | 3 | 4 | 27 | 65 | 50 | 15 |
| 6 | Waldkraiburg | 15 | 7 | 2 | 1 | 5 | 26 | 86 | 55 | 31 |
| 7 | Kempten | 15 | 6 | 4 | 0 | 5 | 26 | 72 | 61 | 11 |
| 8 | Landsberg | 14 | 8 | 0 | 1 | 5 | 25 | 59 | 51 | 8 |
| 9 | Dingolfing | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 21 | 70 | 59 | 11 |
| 10 | Buchloe | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 21 | 51 | 62 | -11 |
| 11 | Schongau | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 48 | 68 | -20 |
| 12 | Peißenberg | 15 | 4 | 1 | 0 | 10 | 14 | 58 | 68 | -10 |
| 13 | Geretsried | 14 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14 | 51 | 66 | -15 |
| 14 | Pfaffenhofen | 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 | 50 | 79 | -29 |
| 15 | Amberg | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | 48 | 78 | -30 |
| 16 | Burgau | 15 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 43 | 140 | -97 |















