Bezirksliga Süd 23/24
| Rang | Spieler | Nummer | GP | P | G | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Hagemeister | 91 | 12 | 23 | 12 | 11 | 14 |
| 2 | Fabio Greimel | 83 | 13 | 20 | 11 | 9 | 8 |
| 3 | Josef Huber | 16 | 6 | 14 | 8 | 6 | 8 |
| 4 | Sebastian Weiß | 18 | 10 | 11 | 6 | 5 | 25 |
| 5 | Georg Biller | 27 | 10 | 8 | 3 | 5 | 12 |
| 6 | Korbinian Schneider | 96 | 9 | 8 | 2 | 6 | 2 |
| 7 | Sebastian Mair unter den Eggen | 11 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 8 | Sebastian Beer | 12 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Felix Thalhammer | 69 | 12 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 10 | Tobias Jakob | 88 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 11 | Leopold Weinzierl | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Alexander Imiolek | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 13 | Niclas Hundseder | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Timo Greimel | 84 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |













