| Pos. | Mannschaft | SP | S | OTS | OTN | N | P | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Königsbrunn | 26 | 19 | 0 | 3 | 4 | 60 | 116 | 75 | 41 |
| 2 | Schweinfurt | 26 | 18 | 2 | 0 | 6 | 58 | 145 | 85 | 60 |
| 3 | Kempten | 26 | 13 | 5 | 2 | 6 | 51 | 122 | 98 | 24 |
| 4 | Klostersee | 26 | 14 | 2 | 4 | 6 | 50 | 115 | 78 | 37 |
| 5 | Landsberg | 26 | 14 | 2 | 2 | 8 | 48 | 108 | 90 | 18 |
| 6 | Miesbach | 26 | 13 | 2 | 3 | 8 | 46 | 102 | 84 | 18 |
| 7 | Dingolfing | 26 | 13 | 2 | 2 | 9 | 45 | 136 | 99 | 37 |
| 8 | Waldkraiburg | 26 | 12 | 3 | 2 | 9 | 44 | 127 | 86 | 41 |
| 9 | Ulm/Neu-Ulm | 26 | 12 | 2 | 2 | 10 | 42 | 109 | 88 | 21 |
| 10 | Peißenberg | 26 | 11 | 2 | 1 | 12 | 38 | 113 | 101 | 12 |
| 11 | Buchloe | 26 | 10 | 2 | 1 | 13 | 35 | 87 | 99 | -12 |
| 12 | Schongau | 26 | 10 | 1 | 0 | 15 | 32 | 89 | 109 | -20 |
| 13 | Geretsried | 26 | 7 | 2 | 4 | 13 | 29 | 94 | 113 | -19 |
| 14 | Pfaffenhofen | 26 | 5 | 0 | 2 | 19 | 17 | 86 | 152 | -66 |
| 15 | Burgau | 26 | 4 | 1 | 1 | 20 | 15 | 79 | 193 | -114 |
| 16 | Amberg | 26 | 4 | 1 | 0 | 21 | 14 | 80 | 158 | -78 |















